Top
| M12 | Club | 5. Orienteering Triangle | 34. Memorijal Stipice Mesića | 31. Pokal Zagreba | Otvoreno Prvenstvo Slavonije i Baranje | Summer CR-O Fest | 3. Merz Open | Trofej Torpeda | 10. Otvoreno Prvenstvo Samobora | 10. Otvoreno Prvenstvo Samobora | 6. Međimurje Open | Total | ||||||||||
| Trakošćan | Dubravica | Vukomeričke Gorice | Beli Manastir | Lužec | Savska Opatovina | Platak | Budinjak | Budinjak | Praporčan | |||||||||||||
| Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | |||
| Andro Vladimir Štambuk | OK Ivan Merz | 15.38 | 100 | 22.43 | 100 | 22.48 | 97.3 | 0 | 0 | 0 | 14.19 | 100 | 29.28 | 79.86 | 26.17 | 61.32 | 0 | 538.48 | ||||
| Filip Cvetković | OK Japetić | 0 | 35.07 | 64.69 | 28.18 | 78.39 | 0 | 49.37 | 100 | 16.36 | 80.82 | 18.14 | 78.52 | 27.15 | 86.36 | 16.07 | 100 | 33.01 | 82.33 | 528.04 | ||
| Roko Puharić | OK Japetić | 22.03 | 70.9 | 37.46 | 60.15 | 37.12 | 59.63 | 0 | 0 | 13.25 | 100 | 15.42 | 91.19 | 23.32 | 100 | 110.11 | 14.63 | 27.11 | 100 | 522.24 | ||
| Jan Gobec | OK Vihor | 32.33 | 48.03 | 42.46 | 53.12 | 36.02 | 61.56 | 55.23 | 83.24 | 53.47 | 92.25 | 0 | 20.38 | 69.39 | 0 | 0 | 31.42 | 85.75 | 445.31 | |||
| Timo Vilim Gobec | OK Vihor | 58.54 | 26.54 | 49.52 | 45.55 | 51.29 | 43.09 | 46.06 | 100 | 61.42 | 80.42 | 31.19 | 42.84 | 22.42 | 63.07 | 35.42 | 65.92 | 27.28 | 58.68 | 43.39 | 62.28 | 430.36 |
| Karlo Težak | OK Vihor | 38.17 | 40.84 | 53.11 | 42.71 | 0 | 0 | 87.4 | 56.6 | 17.39 | 76.02 | 0 | 43.31 | 54.08 | 0 | 0 | 270.24 | |||||
| Matija Kučinac | OK Vihor | 0 | 36.52 | 61.62 | 46.2 | 47.88 | 0 | 0 | 21.01 | 63.84 | 0 | 0 | 23.09 | 69.62 | 0 | 242.95 | ||||||
| Dalibor Lukaček | OK Torpedo | 38.49 | 40.27 | 0 | 35.5 | 61.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.18 | ||||||||
| Marko Renić | OK Orion | 0 | 0 | 22.11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||||
| Denis Smeraldo | OK Torpedo | 0 | 0 | 28.48 | 77.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.03 | |||||||||
| Mirza Jašić | OK Torpedo | 33.43 | 46.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.37 | |||||||||
| Ivan Letica | OK Vihor | 0 | 51.56 | 43.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.74 | |||||||||
| Petar Gojmerac | OK Ivan Merz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.13 | 41.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.65 | |||||||||
| Leo Smrekar | OK Vihor | 0 | 60.27 | 37.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.58 | |||||||||
| Matej Petrlić | OK Vihor | 0 | 99.54 | 22.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.74 | |||||||||
| Juraj Tonković | OK Japetić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Filip Greblički | OK Japetić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Igor Dolić | OK Sova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Ivan Skukan | OK Vihor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Denis Barbalić | OK Torpedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Filip Mlađenović | OK Vihor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Noa Janković | OK Torpedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Ž12 | Club | 5. Orienteering Triangle | 34. Memorijal Stipice Mesića | 31. Pokal Zagreba | Otvoreno Prvenstvo Slavonije i Baranje | Summer CR-O Fest | 3. Merz Open | Trofej Torpeda | 10. Otvoreno Prvenstvo Samobora | 10. Otvoreno Prvenstvo Samobora | 6. Međimurje Open | Total | ||||||||||
| Trakošćan | Dubravica | Vukomeričke Gorice | Beli Manastir | Lužec | Savska Opatovina | Platak | Budinjak | Budinjak | Praporčan | |||||||||||||
| Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | |||
| Pia Ocvirk | OK Japetić | 20.49 | 94.48 | 24.51 | 100 | 28.02 | 68.61 | 21.45 | 100 | 29.28 | 86.37 | 16.04 | 100 | 15.35 | 100 | 38.04 | 89.4 | 13.08 | 100 | 0 | 594.48 | |
| Mia Lovrec | OK Vihor | 25.55 | 75.88 | 32.25 | 76.66 | 20.28 | 93.97 | 36.07 | 60.22 | 25.27 | 100 | 0 | 16.55 | 92.1 | 34.02 | 100 | 19.1 | 68.52 | 25.12 | 100 | 562.73 | |
| Ana Tišljar | OK Orion | 19.4 | 100 | 29.24 | 84.52 | 19.14 | 100 | 0 | 33.31 | 75.93 | 17.1 | 93.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.05 | |||||
| Iva Košuljandić | OK Torpedo | 28.33 | 68.89 | 0 | 29.16 | 65.72 | 45.58 | 47.32 | 88.08 | 28.88 | 0 | 28.55 | 53.88 | 0 | 0 | 86.16 | 29.21 | 293.89 | ||||
| Iva Jakopec | OK Japetić | 0 | 0 | 0 | 48.02 | 45.28 | 0 | 24.12 | 66.39 | 0 | 77.36 | 43.86 | 25.59 | 50.55 | 0 | 206.07 | ||||||
| Lana Pajčin | OK Sova | 42.06 | 46.71 | 0 | 34.45 | 55.35 | 53.58 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.36 | |||||||
| Lucija Gojmerac | OK Ivan Merz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.24 | 68.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.66 | |||||||||
| Sara Ivković | OK Sova | 0 | 0 | 46.53 | 41.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.28 | 26.4 | 67.42 | ||||||||
| Nastasia Melmajer | OK Sova | 0 | 0 | 42.24 | 45.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.36 | |||||||||
| Erika Peucelle | OK Japetić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.04 | 44.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.55 | |||||||||
| Stella Šaronja | OK Vihor | 0 | 57.47 | 43.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.01 | |||||||||
| Dea Brezec | OK Kapela | 0 | 76.31 | 32.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.48 | |||||||||
| Zdenka Petra Štambuk | OK Ivan Merz | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.2 | 20.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.98 | |||||||||
| Noa Poljak | OK Vihor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Lucija Marijela Štambuk | OK Ivan Merz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Marta Gojmerac | OK Ivan Merz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jelena Gojmerac | OK Ivan Merz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Ž21A | Club | 5. Orienteering Triangle | 34. Memorijal Stipice Mesića | 31. Pokal Zagreba | Otvoreno Prvenstvo Slavonije i Baranje | Summer CR-O Fest | 3. Merz Open | Trofej Torpeda | 10. Otvoreno Prvenstvo Samobora | 10. Otvoreno Prvenstvo Samobora | 6. Međimurje Open | Total | ||||||||||
| Trakošćan | Dubravica | Vukomeričke Gorice | Beli Manastir | Lužec | Savska Opatovina | Platak | Budinjak | Budinjak | Praporčan | |||||||||||||
| Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | |||
| Vinka Vukmanović | OK Kapela | 19.22 | 100 | 54.18 | 100 | 0 | 46.16 | 99.6 | 35.58 | 100 | 20.05 | 99 | 42.48 | 100 | 83.51 | 100 | 36.29 | 100 | 52.07 | 100 | 600 | |
| Ivana Gobec | OK Vihor | 23.55 | 80.98 | 66.13 | 82 | 120.28 | 83.49 | 46.05 | 100 | 42 | 85.64 | 0 | 43.54 | 97.49 | 107.47 | 77.8 | 43.23 | 84.1 | 62.26 | 83.48 | 534.19 | |
| Nikolina Stepan | OK Torpedo | 21.53 | 88.5 | 68.16 | 79.54 | 0 | 46.46 | 98.54 | 42.39 | 84.33 | 0 | 45.2 | 94.41 | 102.1 | 82.07 | 61.16 | 59.55 | 0 | 527.39 | |||
| Antonija Orlić | OK Bjelovar | 23.02 | 84.08 | 73.26 | 73.94 | 129.25 | 77.72 | 53.56 | 85.44 | 54 | 66.61 | 19.53 | 100 | 50.4 | 84.47 | 159.54 | 52.44 | 53.21 | 68.38 | 0 | 505.66 | |
| Linda Štimac | OK Ris | 22.39 | 85.5 | 69.31 | 78.11 | 153.11 | 65.66 | 49.04 | 93.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.25 | 71.97 | 395.16 | |||||
| Sonja Lesjak | OK Japetić | 24.45 | 78.25 | 0 | 100.35 | 100 | 0 | 45.42 | 78.7 | 0 | 0 | 140.52 | 59.52 | 51.35 | 70.73 | 0 | 387.2 | |||||
| Sanja Žužić | OK Vihor | 25.57 | 74.63 | 88.24 | 61.43 | 0 | 69.07 | 66.67 | 63.46 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 61.34 | 59.26 | 100.21 | 51.93 | 370.33 | ||||
| Marijana Žgela | OK Kapela | 25.46 | 75.16 | 142.3 | 38.11 | 0 | 69.58 | 65.86 | 49.4 | 72.42 | 32.29 | 61.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.76 | |||||
| Nevija Leljak | OK Kapela | 20.46 | 93.26 | 76.31 | 70.96 | 133.47 | 75.18 | 72.14 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.2 | ||||||
| Barbara Petranović | OK Ris | 25.23 | 76.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.24 | 64.03 | 140.32 | ||||||||
| Ana Gudalović | OK Vihor | 27.51 | 69.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.54 | |||||||||
| Martina Bedeković Tanković | OK Jelen | 44.17 | 43.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.73 | |||||||||
| Karolina Milosavljević | OK Vihor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Daniela Popović Budi | OK Japetić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Tena Vukić | OK Maksimir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Nikolina Miovec | OK Jelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Sandra Stinčić Clarke | OK Jelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Dunja van de Riet | OK Maksimir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Nikolina Šantić | OK Bjelovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Petra Bulić | OK Vihor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| M21A | Club | 5. Orienteering Triangle | 34. Memorijal Stipice Mesića | 31. Pokal Zagreba | Otvoreno Prvenstvo Slavonije i Baranje | Summer CR-O Fest | 3. Merz Open | Trofej Torpeda | 10. Otvoreno Prvenstvo Samobora | 10. Otvoreno Prvenstvo Samobora | 6. Međimurje Open | Total | ||||||||||
| Trakošćan | Dubravica | Vukomeričke Gorice | Beli Manastir | Lužec | Savska Opatovina | Platak | Budinjak | Budinjak | Praporčan | |||||||||||||
| Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | |||
| Matjaž Štanfel | OK Ris | 19.56 | 93.73 | 0 | 0 | 37.09 | 100 | 34.38 | 100 | 0 | 36.38 | 100 | 76.36 | 100 | 29.21 | 100 | 44.43 | 100 | 600 | |||
| Lino Legac | OK Japetić | 19.41 | 94.92 | 56.4 | 100 | 0 | 0 | 41.58 | 82.53 | 15.24 | 98.81 | 0 | 87 | 88.05 | 43.07 | 68.07 | 54.03 | 82.73 | 547.03 | |||
| Matija Razum | OK Japetić | 18.41 | 100 | 65.39 | 86.32 | 0 | 0 | 43.38 | 79.37 | 15.13 | 100 | 40.51 | 89.68 | 0 | 0 | 59.42 | 74.9 | 530.27 | ||||
| Tomislav Kaniški | OK Maksimir | 21.26 | 87.17 | 62.51 | 90.16 | 0 | 44.16 | 83.92 | 0 | 15.56 | 95.5 | 47.24 | 77.29 | 96.04 | 79.74 | 44.35 | 65.83 | 0 | 513.78 | |||
| Edi Ocvirk | OK Japetić | 22.12 | 84.16 | 63.13 | 89.64 | 106.03 | 100 | 48.16 | 76.97 | 43.53 | 78.92 | 0 | 50.03 | 73.19 | 96.24 | 79.46 | 45.2 | 64.74 | 0 | 509.15 | ||
| Tihomir Salopek | OK Ris | 23.51 | 78.34 | 65.19 | 86.76 | 126.51 | 83.6 | 48.25 | 76.73 | 47.51 | 72.38 | 0 | 62.51 | 58.29 | 0 | 0 | 71.19 | 62.7 | 460.51 | |||
| Damir Gobec | OK Vihor | 21.54 | 85.31 | 0 | 129.41 | 81.78 | 46.11 | 80.44 | 58.08 | 59.58 | 0 | 59.49 | 61.24 | 133.21 | 57.44 | 47.45 | 61.47 | 63.24 | 70.53 | 440.77 | ||
| Vedran Bijelić | OK Bjelovar | 21.1 | 88.27 | 61.41 | 91.87 | 0 | 43.23 | 85.63 | 45.12 | 76.62 | 20.35 | 73.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.32 | |||||
| Mladen Vukmanović | OK Kapela | 28.15 | 66.14 | 90.02 | 62.94 | 171.38 | 61.79 | 62.24 | 59.54 | 60.19 | 57.42 | 21.18 | 71.44 | 54.52 | 66.77 | 164.59 | 46.43 | 50.07 | 58.56 | 75.33 | 59.19 | 388.61 |
| Tomislav Varnica | OK Vihor | 33.01 | 56.59 | 78 | 72.65 | 158.37 | 66.86 | 58.47 | 63.2 | 54.37 | 63.41 | 0 | 70.59 | 51.61 | 144.25 | 53.04 | 58.32 | 50.14 | 78.16 | 57.13 | 379.84 | |
| Darko Surjan | OK Kapela | 0 | 90.09 | 62.86 | 172.32 | 61.47 | 59.51 | 62.07 | 74.33 | 46.46 | 19.14 | 79.12 | 71.26 | 51.28 | 151.36 | 50.53 | 65.28 | 44.83 | 0 | 367.32 | ||
| Branimir Pongrac | OK Japetić | 27.4 | 67.53 | 74.54 | 75.66 | 0 | 74.53 | 49.61 | 0 | 20.43 | 73.45 | 56.14 | 65.15 | 0 | 0 | 0 | 331.39 | |||||
| Damir Suban | OK Japetić | 32.45 | 57.05 | 92.03 | 61.56 | 154.04 | 68.83 | 0 | 0 | 23.31 | 64.71 | 73.38 | 49.75 | 0 | 0 | 0 | 301.9 | |||||
| Franjo Budi | OK Japetić | 31.49 | 58.72 | 0 | 0 | 75.13 | 49.39 | 71.02 | 48.76 | 22.55 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 111.08 | 40.24 | 263.51 | |||||
| Frane Marković | OK Japetić | 28.05 | 66.53 | 86 | 65.89 | 176.16 | 60.16 | 0 | 55.59 | 61.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.45 | ||||||
| Vladimir Spasić | OK Kapela | 32.07 | 58.17 | 86.48 | 65.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.13 | 52.21 | 87.38 | 51.03 | 226.69 | ||||||
| Edi Grbac | OK Torpedo | 25.04 | 74.53 | 89.5 | 63.08 | 0 | 58.26 | 63.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.19 | |||||||
| Daniel Fabijanić | OK Japetić | 27.53 | 67.01 | 78.46 | 71.94 | 171.23 | 61.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.83 | |||||||
| Vedran Berković | OK Kapela | 0 | 0 | 153.52 | 68.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.25 | 64.14 | 57.34 | 50.98 | 0 | 184.05 | |||||||
| Davor Čapeta | OK Kapela | 0 | 0 | 161.51 | 65.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.46 | 42.14 | 51.35 | 56.9 | 0 | 164.56 | |||||||
| Andrej Šubat | OK Ris | 24.21 | 76.73 | 0 | 0 | 71.51 | 51.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.43 | ||||||||
| Mario Telišman | OK Japetić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.32 | 59.53 | 0 | 0 | 98.59 | 45.18 | 104.71 | ||||||||
| Ivan Gverić | OK Kapela | 0 | 140.52 | 40.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.43 | 31.66 | 0 | 71.88 | ||||||||
| Damir Miljković | OK Vihor | 0 | 80.26 | 70.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.45 | |||||||||
| Nikola Tot | OK Japetić | 0 | 82.2 | 68.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.83 | |||||||||
| Ivan Draušnik | OK Bjelovar | 39.29 | 47.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.32 | |||||||||
| Nino Stančić Vidrač | OK Vihor | 0 | 121.17 | 46.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.72 | |||||||||
| Goran Marović | OK Vihor | 0 | 178.37 | 31.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.73 | |||||||||
| Davor Ščurić | OK Jelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Nenad Zdjelar | OK Jelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Petar Delić | OK Maksimir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Željko Vinščak | OK Jelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Marijan Mulig | OK Jelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Ivan Šeperić Grdiša | OK Jelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Goran Grbac | OK Ris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Dragutin Mulig | OK Jelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Dragan Antunović | OK Vihor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Goran Lesjak | OK Japetić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Ivan Murat | OK Vihor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Igor Vukmirović | OK Vihor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Vanja Suhina | OK Vihor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Miroslav Kralj | OK Vihor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Ivan Kapović | OK Vihor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Igor Dorotić | OK Vihor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jurica Dražić | OK Vihor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Ante Jović | OK Vihor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Željko Šaronja | OK Vihor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| M65 | Club | 5. Orienteering Triangle | 34. Memorijal Stipice Mesića | 31. Pokal Zagreba | Otvoreno Prvenstvo Slavonije i Baranje | Summer CR-O Fest | 3. Merz Open | Trofej Torpeda | 10. Otvoreno Prvenstvo Samobora | 10. Otvoreno Prvenstvo Samobora | 6. Međimurje Open | Total | ||||||||||
| Trakošćan | Dubravica | Vukomeričke Gorice | Beli Manastir | Lužec | Savska Opatovina | Platak | Budinjak | Budinjak | Praporčan | |||||||||||||
| Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | |||
| Milan Turkalj | OK Ivan Merz | 35.47 | 100 | 51.2 | 100 | 81.19 | 100 | 0 | 50.34 | 100 | 30.45 | 89.97 | 0 | 67.25 | 100 | 41.19 | 100 | 49.57 | 100 | 600 | ||
| Radovan Čepelak | OK Maksimir | 36.13 | 98.8 | 58.46 | 87.35 | 120.17 | 67.6 | 67.58 | 100 | 69.12 | 73.07 | 0 | 56.59 | 100 | 86.46 | 77.7 | 52.44 | 78.35 | 60.3 | 82.56 | 547.07 | |
| Mladen Debić | OK Maksimir | 56.44 | 63.07 | 0 | 152.24 | 53.36 | 118.45 | 57.24 | 83.06 | 60.85 | 0 | 62.51 | 90.67 | 178.5 | 37.7 | 79 | 52.3 | 78.39 | 63.51 | 388.69 | ||
| Stanislav Branović | OK Ivan Merz | 91.56 | 38.92 | 0 | 108.32 | 74.92 | 137.5 | 49.31 | 85.08 | 59.4 | 27.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 81.04 | 61.62 | 384.17 | ||||
| Branko Vidović | OK Bjelovar | 37.43 | 94.87 | 70.31 | 72.8 | 86.4 | 93.83 | 0 | 88.52 | 56.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.45 | 43.53 | 361.93 | |||||
| Milan Božinović | OK Ivan Merz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.33 | 63.87 | 54.15 | 76.16 | 57.16 | 87.22 | 227.26 | |||||||
| Željko Gobec | OK Vihor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Stanislav Horvat | OK Maksimir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| M55 | Club | 5. Orienteering Triangle | 34. Memorijal Stipice Mesića | 31. Pokal Zagreba | Otvoreno Prvenstvo Slavonije i Baranje | Summer CR-O Fest | 3. Merz Open | Trofej Torpeda | 10. Otvoreno Prvenstvo Samobora | 10. Otvoreno Prvenstvo Samobora | 6. Međimurje Open | Total | ||||||||||
| Trakošćan | Dubravica | Vukomeričke Gorice | Beli Manastir | Lužec | Savska Opatovina | Platak | Budinjak | Budinjak | Praporčan | |||||||||||||
| Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | |||
| Ivan Pongrac | OK Japetić | 25.2 | 100 | 93.36 | 52.6 | 0 | 53.3 | 100 | 42.01 | 86.95 | 32.56 | 59.36 | 57.01 | 96.46 | 76.2 | 100 | 74.46 | 55.17 | 37.39 | 100 | 583.41 | |
| Željko Belaj | OK Bjelovar | 32.02 | 79.08 | 49.14 | 100 | 80.34 | 100 | 58 | 92.24 | 43.28 | 84.05 | 0 | 0 | 95.01 | 80.34 | 41.15 | 100 | 38.45 | 97.16 | 573.45 | ||
| Marijan Cindrić | OK Torpedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.32 | 100 | 23.29 | 83.25 | 55 | 100 | 81.13 | 93.99 | 46.01 | 89.64 | 47.51 | 78.68 | 545.56 | ||||
| Damir Jasprica | OK Torpedo | 29.23 | 86.22 | 61.02 | 80.67 | 94.56 | 84.87 | 64.03 | 83.53 | 58.07 | 62.86 | 19.33 | 100 | 0 | 129.3 | 58.94 | 45.25 | 90.83 | 55.13 | 68.19 | 526.1 | |
| Josip Matijašić | OK Vihor | 49.35 | 51.09 | 130.14 | 37.8 | 164.58 | 48.84 | 68.41 | 77.89 | 72.47 | 50.19 | 35.39 | 54.84 | 63.53 | 86.09 | 163.46 | 46.61 | 0 | 58.1 | 64.73 | 384.84 | |
| Antun Zoran Krivokapić | OK Maksimir | 33.07 | 76.5 | 57.11 | 86.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.59 | ||||||||
| Darko Sakar | OK Maksimir | 0 | 52.37 | 93.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.57 | |||||||||
| Branimir Vinko | OK Međimurje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.36 | 80.79 | 80.79 | |||||||||
| Željko Ulip | OK Maksimir | 0 | 74.27 | 66.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.13 | |||||||||
| Tomislav Paravić | OK Torpedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| M45 | Club | 5. Orienteering Triangle | 34. Memorijal Stipice Mesića | 31. Pokal Zagreba | Otvoreno Prvenstvo Slavonije i Baranje | Summer CR-O Fest | 3. Merz Open | Trofej Torpeda | 10. Otvoreno Prvenstvo Samobora | 10. Otvoreno Prvenstvo Samobora | 6. Međimurje Open | Total | ||||||||||
| Trakošćan | Dubravica | Vukomeričke Gorice | Beli Manastir | Lužec | Savska Opatovina | Platak | Budinjak | Budinjak | Praporčan | |||||||||||||
| Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | Time | Points | |||
| Nenad Lovrec | OK Vihor | 20.15 | 100 | 48.27 | 100 | 55.45 | 100 | 43.17 | 100 | 40.38 | 100 | 22.56 | 84.52 | 47.53 | 100 | 51.37 | 100 | 0 | 32.55 | 100 | 600 | |
| Karlo Gobec | OK Vihor | 23.06 | 87.66 | 70 | 69.21 | 68 | 81.99 | 0 | 44.5 | 90.63 | 19.23 | 100 | 50.03 | 95.67 | 60.55 | 84.73 | 29.22 | 100 | 36.49 | 89.41 | 563.37 | |
| Ivica Lukačić | OK Maksimir | 32.56 | 61.49 | 79.02 | 61.3 | 92.21 | 60.37 | 0 | 56.27 | 71.98 | 0 | 69.23 | 69.01 | 0 | 44.54 | 65.4 | 48.29 | 67.89 | 397.08 | |||
